Turbine à débitmètre haute pression FLT
Demande individuelle
Votre configuration spécifique n'est pas répertoriée, vous recherchez une solution spéciale ou vous avez besoin de grandes quantités ? Notre équipe se réjouit de votre demande individuelle.
Veuillez nous écrire.Description fonctionnelle
La géométrie du rotor VCT est encore optimisée et soutenue par un roulement à billes hybride haute performance. Ces améliorations ont donné lieu à un grand déclin et à une excellente épéatabilité. La vitesse de la turbine est détectée sans traînée vers le rotor et convertie en une sortie de fréquence TTL commune. Un capteur de température intégré dynamiquement dans le décapage mesure la température du milieu. Les paramètres de turbine et les données d’étalonnage sont stockés dans une mémoire intégrée. La série FLT est conçue pour des pressions de fonctionnement allant jusqu’à 500 bars. En combinaison avec les ordinateurs de flux intelligents de la série VCA et VCA-T, des systèmes de mesure du débit autoparamétrisants sont créés, fonctionnant avec la correction de linéarité et l’indépendance de viscosité.
Détails du produit
Plage de température
Signal de sortie
Dimensions

| Type | Plage de mesure | Nominal | Anneau de coupe Ermeto (EO) DIN 3861 | Fil en AN – 37° Feu ISO 8434-2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | nombre maximal. | A | B | C | EO | A | B | C | ||
| [Lit./Min.] | [Lit./Min.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| FLT2-8 | 0,06 | 5 | 3/8" | M18x1,5 | 55 | 27,4 | 10-S | AN8 / 3⁄4 | 62 | 27,4 |
| FLT4-8 | 0,1 | 10 | 1/2" | M18x1,5 | 55 | 27,4 | 10-S | AN8 / 3⁄4 | 62 | 27,4 |
| FLT6-8 | 0,2 | 20 | 1/2" | M20x1,5 | 55 | 27,4 | 12-S | AN8 / 3⁄4 | 62 | 27,4 |
| FLT8-8 | 0,3 | 30 | 1/2" | M22x1,5 | 55 | 27,4 | 14-S | AN8 / 3⁄4 | 62 | 27,4 |
| FLT-10 | 0,6 | 60 | 5/8" | M24x1,5 | 62 | 32 | 20-S | AN10 / 7/8 -14UNJF | 69 | 32 |
| FLT-12 | 1,0 | 100 | 3/4" | M30x2,0 | 75 | 37 | 20-S | AN12 / 1-1/16 | 83 | 37 |
| FLT-16 | 2 | 250 | 1" | M36x2,0 | 85 | 41 | 28-L | AN16 / 1-5/16 | 91 | 41 |
| FLT-20 | 3 | 350 | 1 1/4" | M52x2,0 | 100 | Annexe | 38-S | AN20 / 1-5/8 | 103 | Annexe |
| FLT-24 | 5 | 550 | 1 1/2" | - Oui | - Oui | - Oui | - Oui | AN24 / 1-7/8 | 117 | 57 |
| FLT-32 | 9 | 1200 | 2" | - Oui | - Oui | - Oui | - Oui | AN32 / 2-1/2 -12UJ | 154 | 70 |




