Raccordement fileté du débitmètre à turbine VCT-AN
VCT-AN
Fil
Demande individuelle
Votre configuration spécifique n'est pas répertoriée, vous recherchez une solution spéciale ou vous avez besoin de grandes quantités ? Notre équipe se réjouit de votre demande individuelle.
Veuillez nous écrire.Description fonctionnelle
La géométrie du rotor VCT est encore optimisée et soutenue par un roulement à billes hybride haute performance. Ces améliorations ont donné lieu à un grand renversement et à une excellente répétabilité. La vitesse de la turbine est détectée sans traînée vers le rotor et convertie en une sortie de fréquence TTL commune. Une sonde exposée miniaturisée prend des lectures dynamiques précises de la température du milieu de procédé. Les données par défaut de VCT et d’étalonnage sont stockées dans une mémoire de données intégrée. Combiné avec l’ordinateur à flux intelligent VCA ou la série VCA-T, un système de prise et de lecture à faible mesure fonctionne à haute précision et indépendamment de la viscosité fluide.
Détails du produit
Plage de température
Signal de sortie
Dimensions

| Type | Ø intérieur | Plage de mesure | Un fil | SUD-OUEST | Filtre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | nombre maximal. | A | B | C | Masse | ||||
| VCT-AN | [mm] | [Lit./Min.] | [Lit./Min.] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | [mm] | [mm] |
| 0005 | 6,8 | 0,05 | 5 | AN8 | Annexe | 35 | 140 | 21 | 10 |
| 0010 | 6,8 | 0,1 | 10 | AN8 | Annexe | 35 | 140 | 21 | 10 |
| 0020 | 7,9 | 0,2 | 20 | AN8 | Annexe | 35 | 140 | 21 | 10 |
| 0030 | 9,9 | 0,3 | 30 | AN8 | Annexe | 35 | 140 | 21 | 10 |
| 0060 | 12,3 | 0,6 | 60 | A10 | 69 | 38 | 190 | 21 | 10 |
| 0100 | 15,5 | 1,0 | 100 | ANNEXE | 80 | 43 | 280 | 21 | 10 |




