Tuyau de débitmètre de turbine raccord barbelé VCT-HB
VCT-HB
tuyau barbé
Demande individuelle
Votre configuration spécifique n'est pas répertoriée, vous recherchez une solution spéciale ou vous avez besoin de grandes quantités ? Notre équipe se réjouit de votre demande individuelle.
Veuillez nous écrire.Description fonctionnelle
De nouvelles pales de rotor VCT conçues fonctionnent sur un roulement à billes hybride haute performance. Par conséquent, les compteurs de turbines VCT fournissent une chute de basse pression, un grand rapport de refus une excellente répétabilité. Une sonde de température exposée à un milieu itégré prend des mesures même sur des changements de température dynamiques. Les sondes de turbine et de température par défaut sont stockées dans une mémoire. La vitesse du rotor est décalée sans glisser et convertie en une sortie d’impulsion TTL de haut niveau. Avec un ordinateur de flux VCA intelligent, l’ensemble du système se configurera automatiquement et fournira une sortie analogique pour le débit et la température des médias. Les signaux de sortie sont linéarisés et compensés pour les changements de viscosité des fluides.
Détails du produit
Plage de température
Signal de sortie
Dimensions

| Type | Ø intérieur | Plage de mesure | Connexion du tuyau | o Connexion du tuyau | SUD-OUEST | Filtre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | nombre maximal. | D | E | F | Masse | ||||
| VCT | [mm] | [Lit./Min.] | [Lit./Min.] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | [mm] | [μm] |
| 0005 | 6,8 | 0,05 | 5 | 9,9 | Annexe | 29,9 | 85 | 21 | 10 |
| 0010 | 6,8 | 0,1 | 10 | 9,8 | Annexe | 29,9 | 85 | 21 | 10 |
| 0020 | 7,9 | 0,2 | 20 | 12,0 | Annexe | 31,6 | 100 | 21 | 10 |
| 0030 | 9,9 | 0,3 | 30 | 13,0 | Annexe | 33,0 | 105 | 21 | 10 |
| 0060 | 12,3 | 0,6 | 60 | 15,4 | 69 | 35,5 | 130 | 21 | 10 |
| 0100 | 15,5 | 1,0 | 100 | 18,3 | 80 | 39,0 | 140 | 21 | 10 |
| 0250 | 21,4 | 2,0 | 250 | 25,0 | 96 | 45,0 | 210 | 27 | 20 |
| 0350 | 27,4 | 3,0 | 350 | 32,0 | 108 | 48,5 | 260 | 32 | 20 |




